iPhone 11 Pro
Prima rată de plătit astăzi : | 1 420,68 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 1 399,66 Lei |
Total : | 4 220,00 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 21,00 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 070,75 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 049,75 Lei |
Total : | 4 220,00 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 21,00 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 920,72 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 1 892,33 Lei |
Total : | 5 705,38 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 28,38 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 447,63 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 419,25 Lei |
Total : | 5 705,38 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 28,38 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 2 207,30 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 2 174,66 Lei |
Total : | 6 556,62 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 32,62 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 663,62 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 631,00 Lei |
Total : | 6 556,62 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 32,62 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 2 595,36 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 2 557,00 Lei |
Total : | 7 709,36 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 38,36 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 956,11 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 917,75 Lei |
Total : | 7 709,36 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 38,36 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 2 092,93 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 2 062,00 Lei |
Total : | 6 216,93 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 30,93 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 577,43 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 546,50 Lei |
Total : | 6 216,93 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 30,93 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 725,18 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 1 699,66 Lei |
Total : | 5 124,50 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 25,50 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 300,25 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 274,75 Lei |
Total : | 5 124,50 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 25,50 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 2 375,10 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 2 340,00 Lei |
Total : | 7 055,10 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 35,10 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 790,10 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 755,00 Lei |
Total : | 7 055,10 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 35,10 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 2 131,18 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 2 099,66 Lei |
Total : | 6 330,50 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 31,50 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 1 606,25 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 1 574,75 Lei |
Total : | 6 330,50 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 31,50 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Prima rată de plătit astăzi : | 2 761,49 Lei |
Urmată de 2 rate de : | 2 720,66 Lei |
Total : | 8 202,81 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 40,81 Lei |
-
DAE: 6,3 %
Prima rată de plătit astăzi : | 2 081,31 Lei |
Urmată de 3 rate de : | 2 040,50 Lei |
Total : | 8 202,81 Lei |
Incluzând costul creditului de : | 40,81 Lei |
-
DAE: 4,2 %
Detalii
PLATA ÎN RATE CU COSTURI NESEMNIFICATIVE
PRIN CARD BANCAR DE DEBIT
ALEGE
în momentul plății
SPUNE-NE DESPRE TINE
Completează formularul nostru
ȘI GATA !
Primești un răspuns imediat
Detalii
Camere. Ecran.
Performanță.
Totul la nivel Pro.
Design
Obsesie pentru detalii.
Patru finisaje noi din sticlă mată texturată. Ecran Super Retina XDR de 5,8 inchi sau 6,5 inchi.¹ Cea mai rezistentă sticlă utilizată vreodată într-un smartphone.
Sistem cu trei camere
Trei camere care acționează ca una.
Grandangular 13 mm. Unghi de câmp de 120°. Scenă de patru ori mai mare.
Superangular 26 mm. Stabilizare optică a imaginii. Pixeli de focalizare 100%.
Telefoto 52 mm. Diafragmă ƒ/2.0. Zoom optic 2x.
Video 4K
Cea mai înaltă calitate video disponibilă pentru un smartphone.
Filmează video 4K cu gamă dinamică extinsă la 60 fps. Înregistrează o scenă de patru ori mai mare. Editează cu instrumente noi, precum rotire, decupare și filtre.
Mod Noapte
Pozele nocturne, acum într-o nouă lumină.
Înainte
După
De la restaurante iluminate discret la apusurile pe plajă, noul mod Noapte îți permite să surprinzi automat cadre cu aspect natural în condiții de lumină slabă.
Baterie și procesor
Mult mai multă putere. Mult mai multă autonomie.2
Autonomie a bateriei cu până la cinci ore mai mare cu iPhone 11 Pro Max și cu până la patru cu iPhone 11 Pro.³ Încărcare rapidă cu alimentatorul de 18 W inclus. A13 Bionic cu Neural Engine – cel mai rapid procesor folosit vreodată într-un smartphone.
Intimitate
Intimitatea este implicită.
FFace ID este cea mai sigură metodă de autentificare facială la nivel de smartphone, și nu stochează sau distribuie poza ta. Pentru iPhone, intimitatea ta este pe primul loc.
-
Afișajul are colțuri rotunjite, care descriu un design frumos curbat, iar aceste colțuri se înscriu într-un dreptunghi standard. La măsurarea ca formă dreptunghiulată standard, diagonala ecranului este de 6,06 inchi (iPhone 11), 5.85 inchi (iPhone 11 Pro) sau 6.46 inchi (iPhone 11 Pro Max) . Zona vizibilă reală este mai mică.
-
Autonomia bateriei variază în funcție de configurare și utilizare. Consultați apple.com/ro/batteries pentru informații suplimentare.
În comparație cu generația anterioară.
- ACTIVAREA SAU DEZACTIVAREA ALERTELOR GUVERNAMENTALE/ DE URGENȚĂ - În mod implicit, alertele guvernamentale sunt activate pe
dispozitivul iPhone.*Când primești o alertă guvernamentală, vei auzi un sunet special, similar unei alarme.
*Alertele guvernamentale sunt acceptate atunci când se folosește o cartelă SIM de la un operator de telefonie acceptat. Telefonul mobil trebuie să ruleze ultima versiune de software disponibilă.
Află cum să activezi alertele de urgență, guvernamentale și de siguranță publică pe iPhone și Apple Watch.
Este posibil ca unele funcționalități să nu fie disponibile pentru toate țările sau toate regiunile.
O parte din profiturile obținute în urma oricăror vânzări (PRODUCT)RED sunt transmise Fondului mondial de luptă împotriva SIDA în Africa.
iSTYLE Comfort
Detalii
iSTYLE Trade-In
Detalii
iSTYLE iCare
Detalii